Шкаф ввода электровозов ШВА
Шкаф ввода электровозов ШВА предназначен для выпрямления трехфазного напряжения сети и подачи его на две контактные линии ввода электровозов в депо. Управление подачей напряжения на контактную сеть ввода электровозов производится дистанционно с двух щитов управления ЩУВА, установленных в разных местах.
Шкаф ввода оснащен входным рубильником, контрольными лампами наличия трех фаз напряжения сети, вольтметром выпрямленного напряжения сети, амперметром постоянного потребляемого тока и сигнальной сиреной.
| Технические данные | |
|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 ± 10 % |
| Число фаз | 3 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 ± 10 % |
| Режим работы шкафа | повторно – кратковременный |
| Постоянная нагрузки, % | 50 |
| Выходной максимальный выпрямленный ток, А | 250 |
| Выходное напряжение, выпрямленное, В | 275 |
| Потребляемая мощность, кВА, не более | 76 |
| КПД, % не менее | 67 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,64 |
| Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) | 1450х600х400 |
| Масса, кг | 40 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Категория размещения | 2 (под навесом) |
| Технические данные ЩУВА | |
| Напряжение питающей сети, В | 220 ± 10 % |
| Число фаз | 1 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 ± 10 % |
| Потребляемый ток, не более, А | 6 |
| Габаритные размеры, мм | 220х300х120 |
| Масса, кг | 3 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP31 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Категория размещения | 2 (под навесом) |
Гарантийный срок эксплуатации шкафа ввода электровозов ШВА составляет 24 месяца с момента начала эксплуатации выпрямителя.